FENERBAHÇE | 1-0 | TRABZONSPOR | 14.05.1998 20.00 | Başbakanlık Kupası | |
ŞEKERSPOR | 1-1 | FENERBAHÇE | 03.05.1998 16.33 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 2-0 | BEŞİKTAŞ | 26.04.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
ANTALYASPOR | 1-1 | FENERBAHÇE | 19.04.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 2-1 | DARDANELSPOR A.Ş. | 11.04.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 4-1 | VANSPOR A.Ş. | 05.04.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
KOCAELİSPOR | 2-1 | FENERBAHÇE | 27.03.1998 20.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 3-0 | BURSASPOR | 22.03.1998 19.05 | Turkcell Süper Lig | |
MKE ANKARAGÜCÜ | 0-2 | FENERBAHÇE | 13.03.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 2-0 | KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 08.03.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
İSTANBULSPOR A.Ş | 0-1 | FENERBAHÇE | 28.02.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 1-2 | KAYSERİSPOR | 22.02.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 2-2 | FENERBAHÇE | 15.02.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
TRABZONSPOR | 3-0 | FENERBAHÇE | 11.02.1998 18.30 | Fortis Türkiye Kupası | |
FENERBAHÇE | 2-0 | ALTAY | 08.02.1998 14.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 2-1 | TRABZONSPOR | 28.01.1998 19.00 | Fortis Türkiye Kupası | |
FENERBAHÇE | 0-0 | SAMSUNSPOR | 25.01.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GAZİANTEPSPOR | 2-0 | FENERBAHÇE | 17.01.1998 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GENÇLERBİRLİĞİ | 3-0 | FENERBAHÇE | 20.12.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 1-0 | ANTALYASPOR | 17.12.1997 20.00 | Fortis Türkiye Kupası | |
FENERBAHÇE | 7-0 | ŞEKERSPOR | 14.12.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
BEŞİKTAŞ | 2-2 | FENERBAHÇE | 06.12.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
ANTALYASPOR | 1-3 | FENERBAHÇE | 02.12.1997 19.00 | Fortis Türkiye Kupası | |
FENERBAHÇE | 2-1 | ANTALYASPOR | 22.11.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
DARDANELSPOR A.Ş. | 0-1 | FENERBAHÇE | 16.11.1997 14.00 | Turkcell Süper Lig | |
VANSPOR A.Ş. | 0-1 | FENERBAHÇE | 09.11.1997 13.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 2-0 | KOCAELİSPOR | 02.11.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
BURSASPOR | 1-1 | FENERBAHÇE | 19.10.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 0-0 | MKE ANKARAGÜCÜ | 04.10.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR | 1-2 | FENERBAHÇE | 27.09.1997 16.00 | Turkcell Süper Lig |
KAYSERİSPOR | 0-3 | FENERBAHÇE | 13.09.1997 16.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 3-1 | GALATASARAY | 05.09.1997 20.08 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 1-3 | TRABZONSPOR | 23.08.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
SAMSUNSPOR | 0-2 | FENERBAHÇE | 09.08.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 3-0 | GAZİANTEPSPOR | 02.08.1997 16.00 | Turkcell Süper Lig |
FENERBAHÇE | 7-0 | DENİZLİSPOR | 25.05.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GENÇLERBİRLİĞİ | 4-1 | FENERBAHÇE | 16.05.1997 20.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 4-0 | ÇANAKKALE DARDANELSPOR | 09.05.1997 20.00 | Turkcell Süper Lig | |
SARIYER | 1-4 | FENERBAHÇE | 03.05.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
TRABZONSPOR | 4-3 | FENERBAHÇE | 06.04.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 5-0 | VANSPOR | 21.03.1997 20.00 | Turkcell Süper Lig | |
BURSASPOR | 0-1 | FENERBAHÇE | 16.03.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 0-3 | GALATASARAY | 12.03.1997 20.00 | CumhurBaşkanlığı Kupası | |
FENERBAHÇE | 1-1 | MKE ANKARAGÜCÜ | 08.03.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
ANTALYASPOR | 0-5 | FENERBAHÇE | 01.03.1997 19.02 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 4-1 | ZEYTİNBURNUSPOR | 21.02.1997 20.00 | Turkcell Süper Lig | |
BEŞİKTAŞ | 1-0 | FENERBAHÇE | 16.02.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 3-2 | GALATASARAY | 09.02.1997 19.04 | Turkcell Süper Lig | |
BEŞİKTAŞ | 2-1 | FENERBAHÇE | 05.02.1997 20.00 | Fortis Türkiye Kupası | |
ALTAY | 0-0 | FENERBAHÇE | 31.01.1997 20.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 2-2 | BEŞİKTAŞ | 22.01.1997 20.00 | Fortis Türkiye Kupası | |
SAMSUNSPOR | 1-1 | FENERBAHÇE | 18.01.1997 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
DENİZLİSPOR | 0-1 | FENERBAHÇE | 20.12.1996 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 2-0 | GENÇLERBİRLİĞİ | 08.12.1996 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
ÇANAKKALE DARDANELSPOR | 1-1 | FENERBAHÇE | 01.12.1996 14.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 4-0 | MARMARİSSPOR | 27.11.1996 20.00 | Fortis Türkiye Kupası | |
FENERBAHÇE | 2-0 | SARIYER | 24.11.1996 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
İSTANBULSPOR A.Ş | 1-1 | FENERBAHÇE | 17.11.1996 14.00 | Turkcell Süper Lig | |
KOCAELİSPOR | 0-1 | FENERBAHÇE | 02.11.1996 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 1-0 | TRABZONSPOR | 26.10.1996 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
VANSPOR | 2-2 | FENERBAHÇE | 20.10.1996 13.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 1-0 | BURSASPOR | 13.10.1996 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FRANSA | 4-0 | TÜRKİYE | 09.10.1996 20.45 | ÖZEL MAÇ | |
MKE ANKARAGÜCÜ | 0-2 | FENERBAHÇE | 05.10.1996 19.05 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 4-0 | ANTALYASPOR | 28.09.1996 19.00 | Turkcell Süper Lig |
ZEYTİNBURNUSPOR | 1-5 | FENERBAHÇE | 21.09.1996 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 0-1 | BEŞİKTAŞ | 14.09.1996 19.05 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 0-4 | FENERBAHÇE | 08.09.1996 19.00 | Turkcell Süper Lig |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder