DENİZLİSPOR | 1-3 | GALATASARAY | 23.12.1995 12.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 1-3 | BEŞİKTAŞ | 17.12.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 4-0 | DENİZLİSPOR | 14.12.1995 19.00 | Fortis Türkiye Kupası | |
KOCAELİSPOR | 1-1 | GALATASARAY | 10.12.1995 19.04 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 3-1 | BURSASPOR | 02.12.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GAZİANTEPSPOR | 1-1 | GALATASARAY | 25.11.1995 12.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 5-0 | MKE ANKARAGÜCÜ | 19.11.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
ESKİŞEHİRSPOR | 1-2 | GALATASARAY | 04.11.1995 12.00 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 3-1 | GALATASARAY | 22.10.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 4-2 | İSTANBULSPOR A.Ş | 14.10.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig |
GALATASARAY | 3-1 | ALTAY | 19.08.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
VANSPOR | 0-1 | GALATASARAY | 13.08.1995 16.02 | Turkcell Süper Lig |
GALATASARAY | 4-3 | FENERBAHÇE | 25.05.1995 19.00 | Başbakanlık Kupası | |
ZEYTİNBURNUSPOR | 3-7 | GALATASARAY | 21.05.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 0-0 | BURSASPOR | 13.05.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
TRABZONSPOR | 2-2 | GALATASARAY | 06.05.1995 19.05 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 3-0 | ADANA DEMİRSPOR | 29.04.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
VANSPOR | 1-2 | GALATASARAY | 16.04.1995 12.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 2-3 | TRABZONSPOR | 05.04.1995 19.00 | Fortis Türkiye Kupası | |
DENİZLİSPOR | 0-0 | GALATASARAY | 02.04.1995 12.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 2-1 | MKE ANKARAGÜCÜ | 25.03.1995 19.03 | Turkcell Süper Lig | |
FENERBAHÇE | 3-0 | GALATASARAY | 19.03.1995 19.03 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 0-3 | ANTALYASPOR | 15.03.1995 17.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 1-2 | GAZİANTEPSPOR | 12.03.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
BEŞİKTAŞ | 2-3 | GALATASARAY | 05.03.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 0-1 | SAMSUNSPOR | 26.02.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 8-7 | FENERBAHÇE | 22.02.1995 | Fortis Türkiye Kupası | |
KAYSERİSPOR | 0-2 | GALATASARAY | 19.02.1995 12.00 | Turkcell Süper Lig | |
TÜRKİYE | 1-1 | ROMANYA | 15.02.1995 19.30 | ÖZEL MAÇ | |
FENERBAHÇE | 1-1 | GALATASARAY | 08.02.1995 19.05 | Fortis Türkiye Kupası | |
GALATASARAY | 2-0 | PETROLOFİSİ | 29.01.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 5-2 | BURSASPOR | 25.01.1995 19.00 | Fortis Türkiye Kupası | |
GENÇLERBİRLİĞİ | 3-1 | GALATASARAY | 22.01.1995 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
BURSASPOR | 1-1 | GALATASARAY | 18.01.1995 19.00 | Fortis Türkiye Kupası | |
GALATASARAY | 4-0 | ZEYTİNBURNUSPOR | 18.12.1994 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
BURSASPOR | 2-1 | GALATASARAY | 03.12.1994 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 2-1 | TRABZONSPOR | 27.11.1994 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
ADANA DEMİRSPOR | 1-2 | GALATASARAY | 19.11.1994 12.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 4-1 | VANSPOR | 13.11.1994 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
KOCAELİSPOR | 0-2 | GALATASARAY | 06.11.1994 12.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 4-0 | DENİZLİSPOR | 29.10.1994 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
MKE ANKARAGÜCÜ | 2-1 | GALATASARAY | 23.10.1994 19.03 | Turkcell Süper Lig |
GALATASARAY | 1-1 | FENERBAHÇE | 15.10.1994 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
GAZİANTEPSPOR | 2-2 | GALATASARAY | 08.10.1994 12.06 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 3-1 | BEŞİKTAŞ | 02.10.1994 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
SAMSUNSPOR | 2-2 | GALATASARAY | 24.09.1994 16.00 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 2-1 | KAYSERİSPOR | 18.09.1994 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
ANTALYASPOR | 0-5 | GALATASARAY | 11.09.1994 16.39 | Turkcell Süper Lig | |
MAKEDONYA | 0-2 | TÜRKİYE | 31.08.1994 | ÖZEL MAÇ | |
GALATASARAY | 3-1 | ALTAY | 28.08.1994 19.00 | Turkcell Süper Lig | |
PETROLOFİSİ | 0-3 | GALATASARAY | 20.08.1994 19.04 | Turkcell Süper Lig | |
GALATASARAY | 3-1 | GENÇLERBİRLİĞİ | 14.08.1994 19.00 | Turkcell Süper Lig |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder